Storlekstabell för vantar
Här hittar du maskor och mått för enkla stickade vantar i sju olika storlekar. Egna tabeller för Novita 7 Veljestä, Nalle, Isoveli och Venla.
Novita 7 Veljestä
Strumpstickor 3½mm eller enligt handlag.
Masktäthet 21 m = 10 cm
Se alla 7 Veljestä garn här
Måttabell, 7 Veljestä
Storlek | Vantens omkrets | Maskor för mudd | Tumkil | Tumkil, längd | Längd på handflata före minskn. | Tumöppning före minskn. | Längd, hela handflatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn 70 cm | 10 cm | 20 st | 2 + 3x2 vart 3. varv | 3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
Barn 90 cm | 15 cm | 28 st | 2 + 4x2 vart 3. varv | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
Barn 110 cm | 16 cm | 32 st | 2 + 4x2 vart 3. varv | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
Barn 130 cm | 18 cm | 36 st | 2 + 5x2 vart 3. varv | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
Barn 150 cm | 19 cm | 40 st | 2 + 5x2 vart 3. varv | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
Dam | 20 cm | 44 st | 2 + 6x2 vart 3. varv | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
Herr | 24 cm | 48 st | 2 + 7x2 vart 3. varv | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
Novita Isoveli
Strumpstickor 5 mm eller enligt handlag
Masktäthet 17 m = 10 cm
Måttabell, Isoveli
Storlek | Vantens omkrets | Maskor för mudd | Tumkil | Tumkil, längd | Längd på handflata före minskn. | Tumöppning före minskn. | Längd, hela handflatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn 90 cm | 15 cm | 26 st | 2 + 3x2 vart 3. varv | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
Barn 110 cm | 16 cm | 28 st | 2 + 4x2 vart 3. varv | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
Barn 130 cm | 18 cm | 30 st | 2 + 4x2 vart 3. varv | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
Barn 150 cm | 19 cm | 32 st | 2 + 5x2 vart 3. varv | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
Dam | 20 cm | 34 st | 2 + 5x2 vart 3. varv | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
Herr | 24 cm | 38 st | 2 + 6x2 vart 3. varv | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
Novita Nalle
Strumpstickor 3 mm eller enligt handlag
Masktäthet 24 m = 10 cm
Måttabell, Nalle
Storlek | Vantens omkrets | Maskor för mudd | Tumkil | Tumkil, längd | Längd på handflata före minskn. | Tumöppning före minskn. | Längd, hela handflatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn 70 cm | 10 cm | 22 st | 2 + 3x2 vart 3. varv | 3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
Barn 90 cm | 15 cm | 32 st | 2 + 5x2 vart 3. varv | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
Barn 110 cm | 16 cm | 34 st | 2 + 5x2 vart 3. varv | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
Barn 130 cm | 18 cm | 40 st | 2 + 6x2 vart 3. varv | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
Barn 150 cm | 19 cm | 42 st | 2 + 6x2 vart 3. varv | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
Dam | 20 cm | 44 st | 2 + 7x2 vart 3. varv | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
Herr | 24 cm | 52 st | 2 + 8x2 vart 3. varv | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
Novita Viola
Strumpstickor 2½ mm eller enligt handlag
Masktäthet 29 m = 10 cm
Måttabell, Viola
Storlek | Vantens omkrets | Maskor för mudd | Tumkil | Tumkil, längd | Längd på handflata före minskn. | Tumöppning före minskn. | Längd, hela handflatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn 70 cm | 10 cm | 30 st | 2 + 5x2 turvis vart 2. och 3. varv | 3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
Barn 90 cm | 13,5 cm | 40 st | 2 + 6x2 turvis vart 2. och 3. varv | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
Barn 110 cm | 15 cm | 44 st | 2 + 7x2 turvis vart 2. ja 3. varv | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
Barn 130 cm | 16,5 cm | 48 st | 2 + 8x2 turvis vart 2. och 3. varv | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 14,5 cm |
Barn 150 cm | 18 cm | 52 st | 2 + 9x2 turvis vart 2. och 3. varv | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
Dam | 19 cm | 56 st | 2 + 10x2 turvis vart 2. och 3. varv | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
Herr | 22,5 cm | 64 st | 2 + 11x2 turvis vart 2. och 3. varv | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |