Lapasten kokotaulukot
Novitan kokotaulukko on lapasia neulovan paras ystävä. Katso täältä eri lankojen kokotaulukot lapasten jokaiseen vaiheeseen.
Novita 7 Veljestä
Novita 7 Veljestä on Suomen suosituin ja tunnetuin lanka. Vuosikymmeniä kestäneen suosion takana ovat langan ihanteellinen koostumus ja oikeanlainen kierre.
Löydät kaikki 7 Veljestä -langat täältä.
Lapasen silmukat ja mitat
Koko | Lapasen ympärys | Varren silmukat | Peukalon kiila | Peukalokiilan korkeus | Kämmenosan pituus ennen kavennuksia | Peukalon pituus ennen kavennuksia | Koko kämmenosan pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsi 70 cm | 10 cm | 20 kpl | 2 + 3x2 joka 3. krs | 3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
Lapsi 90 cm | 15 cm | 28 kpl | 2 + 4x2 joka 3. krs | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
Lapsi 110 cm | 16 cm | 32 kpl | 2 + 4x2 joka 3. krs | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
Lapsi 130 cm | 18 cm | 36 kpl | 2 + 5x2 joka 3. krs | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
Lapsi 150 cm | 19 cm | 40 kpl | 2 + 5x2 joka 3. krs | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
Nainen | 20 cm | 44 kpl | 2 + 6x2 joka 3. krs | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
Mies | 24 cm | 48 kpl | 2 + 7x2 joka 3. krs | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
Novita Isoveli
Puikot nro 5 tai käsialan mukaan.
Tiheys 17 s = 10 cm
Novita Isoveli on paksuhko ja helposti neulottava lanka. Paksuutensa ansiosta lankaa on helppoa käsitellä ja neuletyöt valmistuvat nopeasti. Isoveli onkin koululaisten sekä aloittelijoiden suosikki. Lanka sopii erityisesti myös asusteisiin muhkeutensa ansiosta.
Löydät kaikki Novita Isoveli -langat täältä.
Lapasen silmukat ja mitat
Koko | Lapasen ympärys | Varren silmukat | Peukalon kiila | Peukalokiilan korkeus | Kämmenosan pituus ennen kavennuksia | Peukalon pituus ennen kavennuksia | Koko kämmenosan pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsi 90 cm | 15 cm | 26 kpl | 2 + 3x2 joka 3. krs | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
Lapsi 110 cm | 16 cm | 28 kpl | 2 + 4x2 joka 3. krs | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
Lapsi 130 cm | 18 cm | 30 kpl | 2 + 4x2 joka 3. krs | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
Lapsi 150 cm | 19 cm | 32 kpl | 2 + 5x2 joka 3. krs | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
Nainen | 20 cm | 34 kpl | 2 + 5x2 joka 3. krs | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
Mies | 24 cm | 38 kpl | 2 + 6x2 joka 3. krs | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
Novita Nalle
Puikot nro 3 tai käsialan mukaan.
Tiheys 24 s = 10 cm
Novita Nalle on todellinen lankaklassikko, jonka suosio on kestänyt vuosikymmeniä.
Löydät kaikki Nalle-langat täältä.
Lapasen silmukat ja mitat
Koko | Lapasen ympärys | Varren silmukat | Peukalon kiila | Peukalokiilan korkeus | Kämmenosan pituus ennen kavennuksia | Peukalon pituus ennen kavennuksia | Koko kämmenosan pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsi 70 cm | 10 cm | 22 kpl | 2 + 3x2 joka 3. krs | 3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
Lapsi 90 cm | 15 cm | 32 kpl | 2 + 5x2 joka 3. krs | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
Lapsi 110 cm | 16 cm | 34 kpl | 2 + 5x2 joka 3. krs | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
Lapsi 130 cm | 18 cm | 40 kpl | 2 + 6x2 joka 3. krs | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
Lapsi 150 cm | 19 cm | 42 kpl | 2 + 6x2 joka 3. krs | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
Nainen | 20 cm | 44 kpl | 2 + 7x2 joka 3. krs | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
Mies | 24 cm | 52 kpl | 2 + 8x2 joka 3. krs | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
Novita Venla
Puikot 2½ tai käsialan mukaan.
Tiheys 29 s = 10 cm
Novita Venla on neljäsäikeinen, ohut ja riittoisa yleislanka.
Löydät kaikki Venla-langat täältä.
Lapasen silmukat ja mitat
Koko | Lapasen ympärys | Varren silmukat | Peukalon kiila | Peukalokiilan korkeus | Kämmenosan pituus ennen kavennuksia | Peukalon pituus ennen kavennuksia | Koko kämmenosan pituus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsi 70 cm | 10 cm | 30 kpl | 2 + 5x2 vuorotellen joka 2. ja 3. krs | 3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
Lapsi 90 cm | 13,5 cm | 40 kpl | 2 + 6x2 vuorotellen joka 2. ja 3. krs | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
Lapsi 110 cm | 15 cm | 44 kpl | 2 + 7x2 vuorotellen joka 2. ja 3. krs | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
Lapsi 130 cm | 16,5 cm | 48 kpl | 2 + 8x2 vuorotellen joka 2. ja 3. krs | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 14,5 cm |
Lapsi 150 cm | 18 cm | 52 kpl | 2 + 9x2 vuorotellen joka 2. ja 3. krs | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
Nainen | 19 cm | 56 kpl | 2 + 10x2 vuorotellen joka 2. ja 3. krs | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
Mies | 22,5 cm | 64 kpl | 2 + 11x2 vuorotellen joka 2. ja 3. krs | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |